HOME
제품소개
WELE(윌리)
ㅣ제품사진

ㅣ옵션 멀티헤드



ㅣ제품동영상
ㅣ제품특징 MG 시리즈
● 1등급 구조, 세밀한 설계, 초강성 본체
● 무빙 오버헤드 갠트리 브릿지 머신은 X 축 최대 20m, Y 축 최대 5m로 가능합니다.
● X 축의 트윈 드라이빙 피드 시스템은 볼 스크류로 이동거리가 최대 5m로 가능하며 6m 이상은 랙 피니언 드라이브 시스템으로 되어 있습니다.
● X축 이동에 특허받은 백래시 제로 메커니즘이 적용됩니다.
● 자동 멀티 헤드 교환 및 보관 시스템, 5 축 동시 제어가 가능한 AC 틸팅 헤드는 옵션 사항입니다.
● 최대 2500kg/m2의 테이블 하중이 제공됩니다.
● 장소의 특별한 기초공사가 필요합니다.
● 고강성 기어박스 스핀들, 90도 수평 헤드 (옵션), 고강도 절삭, 가공 효율성, 고품질의 부품을 갖주고 있습니다.
● 대형 부품 제조에 적합합니다.
우수한 5면 처리 기능
● 자동교환이 가능한 수직 및 수평 헤드 매거진과 툴 매거진이 장착된 최고급 특별 설계
● 한번의 설정으로 공작물의 5면을 자동으로 처리 할 수 있습니다.
● 특히 대형 5면 정밀 부품 가공에 매우 적합합니다.
● WELE 설계팀은 30년 이상 오랜 기술로 대규모 겐트리 개발에 있어서 세계적으로 뛰어난 명성을 가지고 있습니다.
ㅣ제품사양
| MGx30 |
| 사양 / 모델 | 단위 | MG530 | MG630 | MG830 |
|---|---|---|---|---|
| X축 이동거리 | mm | 5000 | 6000 | 8000 |
| Y축 이동거리 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Z축 이동거리 | mm | 1000 (Op:1200~1600mm) | ||
| 테이블 사이즈 (X 방향) | mm | 5000 | 6000 | 8000 |
| 테이블 사이즈 (Y 방향) | mm | 2800 | 2800 | 2800 |
| 테이블 적재용량 | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| 스핀들 모터 | kW | 22/26 | ||
| 스핀들 스피드 | rpm | 10-6000 | ||
| 스핀들 테이퍼 | BT#50 | |||
| X축 급속 이송속도 | mm/min | 10000 | ||
| Y축 급속 이송속도 | mm/min | 18000 | ||
| Z축 급속 이송속도 | mm/min | 12000 | ||
| 절삭 이송속도 | mm/min | 1-10000 | ||
| 툴 매거진 용량 | pcs | 32 | ||
| 공구 최대 지름 /인접한 포켓 빈 공간 | mm | 127/215 | ||
| 공구 최대 길이 | mm | 400 | ||
| 공구 최대 무게 | kg | 20 | ||
| 위치 정밀도 (JIS 6338) | mm | ±0.025/full travel | ||
| 위치 정밀도 (VDI 3441) | mm | P≦0.030 | P≦0.035 | P≦0.040 |
| 반복 정밀도 (JIS 6338) | mm | ±0.010 | ||
| 반복 정밀도 (VDI 3441) | mm | Ps≦0.022 | Ps≦0.026 | Ps≦0.030 |
| 기계 길이 (L) | mm | 10710 | 12275 | 14275 |
| 기계 너비 (W) | mm | 6560 | 6560 | 6560 |
| 기계 높이 (H) | mm | 4200 | 4200 | 4200 |
| 기계 무게 | kg | 67000 | 67000 | 67000 |
| MGx40 | |
| 사양 / 모델 | 단위 | MG640 | MG840 | MG1040 |
|---|---|---|---|---|
| X축 이동거리 | mm | 6000 | 8000 | 10000 |
| Y축 이동거리 | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
| Z축 이동거리 | mm |
1000 (Op:1200~1600mm) |
||
| 테이블 사이즈 (X 방향) | mm | 6000 | 8000 | 10000 |
| 테이블 사이즈 (Y 방향) | mm | 3800 | 3800 | 3800 |
| 테이블 적재용량 | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| 스핀들 모터 | kW | 22/26 | ||
| 스핀들 스피드 | rpm | 10-6000 | ||
| 스핀들 테이퍼 | BT#50 | |||
| X축 급속 이송속도 | mm/min | 10000 | ||
| Y축 급속 이송속도 | mm/min | 15000 | ||
| Z축 급속 이송속도 | mm/min | 12000 | ||
| 절삭 이송속도 | mm/min | 1-10000 | ||
| 툴 매거진 용량 | pcs | 32 | ||
| 공구 최대 지름 /인접한 포켓 빈 공간 | mm | 127/215 | ||
| 공구 최대 길이 | mm | 400 | ||
| 공구 최대 무게 | kg | 20 | ||
| 위치 정밀도 (JIS 6338) | mm | ±0.025/full travel | ||
| 위치 정밀도 (VDI 3441) | mm | P≦0.035 | P≦0.040 | P≦0.050 |
| 반복 정밀도 (JIS 6338) | mm | ±0.010 | ||
| 반복 정밀도 (VDI 3441) | mm | Ps≦0.026 | Ps≦0.030 | Ps≦0.038 |
| 기계 길이 (L) | mm | 12275 | 14275 | 16275 |
| 기계 너비 (W) | mm | 7560 | 7560 | 7560 |
| 기계 높이 (H) | mm | 4200 | 4200 | 4200 |
| 기계 무게 | kg | 96000 | 117000 | 140000 |
| MGx50 | |
| 사양 / 모델 | 단위 | MG650 | MG850 | MG1050 |
|---|---|---|---|---|
| X축 이동거리 | mm | 6000 | 8000 | 10000 |
| Y축 이동거리 | mm | 5000 | 5000 | 5000 |
| Z축 이동거리 | mm |
1000 (Op:1200~1600mm) |
||
| 테이블 사이즈 (X 방향) | mm | 6000 | 8000 | 10000 |
| 테이블 사이즈 (Y 방향) | mm | 4800 | 4800 | 4800 |
| 테이블 적재용량 | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| 스핀들 모터 | kW | 22/26 | ||
| 스핀들 스피드 | rpm | 10-6000 | ||
| 스핀들 테이퍼 | BT#50 | |||
| X축 급속 이송속도 | mm/min | 10000 | ||
| Y축 급속 이송속도 | mm/min | 12000 | ||
| Z축 급속 이송속도 | mm/min | 12000 | ||
| 절삭 이송속도 | mm/min | 1-10000 | ||
| 툴 매거진 용량 | pcs | 32 | ||
| 공구 최대 지름 /인접한 포켓 빈 공간 | mm | 127/215 | ||
| 공구 최대 길이 | mm | 400 | ||
| 공구 최대 무게 | kg | 20 | ||
| 위치 정밀도 (JIS 6338) | mm | ±0.025/full travel | ||
| 위치 정밀도 (VDI 3441) | mm | P≦0.035 | P≦0.040 | P≦0.050 |
| 반복 정밀도 (JIS 6338) | mm | ±0.010 | ||
| 반복 정밀도 (VDI 3441) | mm | Ps≦0.026 | Ps≦0.030 | Ps≦0.038 |
| 기계 길이 (L) | mm | 12260 | 14270 | 16270 |
| 기계 너비 (W) | mm | 8560 | 8560 | 8560 |
| 기계 높이 (H) | mm | 4200 | 4200 | 4200 |
| 기계 무게 | kg | 104000 | 126000 | 148000 |

